 02004 630PUSA         9 4 1 1 4 4 212 4 8
 1 1IDENTIFIER
 1 2PERIODICITY
 1 3SEASONAL ADJUSTMENT
 1 4PRICES BASE YEAR
 1 5INDEX BASE YEAR
 1 6INDEX BASE MONTH
 1 7STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
 1 8PUBLICATION
 1 9TABLE NUMBER
92ABEGAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  6
93Local government Net Cash Requirement: m: CPNSA                        
96AS1963  12004 628   41             710 0
97       600       741      1008       960      1120      1135      1134
97      1237      1373      1387      2384      3330      2784      1604
97      1429      1061      2375      2940       264      -798      1228
97      2304      1585       700       701       578       589      3687
97      1888     -5521     -2875       166       410     -1491      -987
97      -847       415       222     -1101     -2283     -3711
92ABEGQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 24
93Local government Net Cash Requirement: m: CPNSA                        
96QS1963  12004 628  165             710 0
97       181       122       153       144       247       141       207
97       146       341       178       291       198       321       166
97       243       230       399       253       277       191       384
97       246       278       227       415       209       266       244
97       363       247       307       320       404       318       329
97       322       438       212       373       364       593       513
97       552       726       737       912       822       859       746
97       853       614       571       343       457       530       274
97       735       406       254        34       726        -4       316
97        23       976       199       726       474      1570       430
97       607       333       750       -62       -22      -402       262
97      -258      -119      -683      1143      -100       372      -187
97      1124       556       684       -60      1207       474       643
97      -739      1296      -105       132      -623       710       172
97       263      -444      1226       304      -273      -679       988
97      -608       188        21      1731      1527        21       408
97      1375       334       190       -11      1077        19      -993
97     -5624       863       -63     -1204     -2471       958       204
97      -995        -1      -169       735      -444       288     -1718
97      1067     -1050       210     -1070       477      -418        24
97      -903        27      -650       679      -460       527      -353
97       701       104       267      -825       676      -729      -321
97      -697       646       -51     -1410     -1351       529      -483
97     -1707     -1361      -160       536
92ABEMAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  6
93Public corporations Net Cash Requirement: m: CPNSA                     
96AS1963  12004 628   41             710 0
97       465       570       689       842      1137      1066       686
97       990      1189       971      1223      1444      2424      2524
97      1445      1237      3563      2390       -98      1243      1047
97      1319      -378      -852     -1160     -1882      -239     -4947
97      -817       431      -909      -925     -2311     -3363     -1655
97       -97       774      1247       875       344       635
92ABEMQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 24
93Public corporations Net Cash Requirement: m: CPNSA                     
96QS1963  12004 628  165             710 0
97       100         3       226       136       138        44       209
97       179       169        71       270       179       151        79
97       332       280       179       161       522       275       296
97       119       364       287       124        61       253       248
97       145       144       343       358       297       208       327
97       357        62       306       299       304       249       128
97       405       441       236       221       558       429       801
97       534       559       530       647       439       852       586
97       166       186       517       576       -75       151       680
97       481       719       498      1279      1067      -251      1003
97       872       766     -1633       466       548       521       760
97      -355       855       -17       596      -359       273       537
97        20      -391       233      1457       -85      -429      -245
97       381       -20      -486      -219      -127      -377      -474
97      -249       -60      -726      -293      -208      -655      -771
97      -249       816       -35     -4455       129      -658        37
97      -523       211      -184      -321       730        -5      -376
97        82       -16       225      -390      -728       683      -513
97      -302      -793      -403      -248      -729      -931     -1621
97      -810      -542      -390       114      -535      -851      -383
97       950      -764      -284         1       816        16       -31
97       -27      1186       390       225      -554       549        71
97       184        71        49       -70       583      -218       670
97      -170      -113       248      -327
92ADAKAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Local Government : Total subsidies:  CP NSA m                          
96AS1946  12004 623   58             710 0
97        11        14        16        17        16        18        22
97        23        24        30        34        35        35        33
97        37        49        47        47        51        76        79
97        81        94       116       118       101        75       108
97       274       457       472       470       590       806      1099
97      1198      1425      1525      1497      1286      1162       950
97      1030      1008       665       585       604       604       705
97       787       696       934       817       665       729       866
97      1055      1244
92ADAKQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Local Government : Total subsidies:  CP NSA m                          
96QS1946  12004 623  233             710 0
97         2         3         3         3         3         3         4
97         4         4         4         4         4         4         4
97         4         5         4         4         4         4         4
97         4         5         5         5         5         6         6
97         5         6         6         6         6         6         6
97         6         6         7         8         9         8         9
97         8         9         9        10         8         8        10
97         9         8         8         8         8         9         8
97         9        10         9         9        10        12        13
97        14        12        12        11        12        12        12
97        11        12         9        12        14        16        18
97        18        20        20        21        19        19        20
97        19        20        21        21        21        23        24
97        26        26        29        30        31        31        30
97        29        28        28        26        24        23        21
97        18        17        19        21        25        29        33
97        49        61        66        98       100       107       123
97       127       121       119       115       117       115       119
97       123       113       134       144       147       165       180
97       196       218       212       245       261       292       301
97       291       308       298       301       378       331       344
97       372       368       367       383       407       359       377
97       381       380       374       306       304       302       306
97       303       302       251       241       235       241       233
97       245       254       264       267       272       233       243
97       260       245       135       144       141       132       151
97       153       149       142       154       154       154       151
97       151       151       151       148       186       186       185
97       186       200       200       201       201       165       165
97       165       186       249       249       250       250       189
97       189       189       191       158       158       158       159
97       146       146       278       249       206       205       206
97       200       285       285       285       284       320       320
97       320       313
92ADDUAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  6
93LA: finance: lending to private sector: M: CP NSA                      
96AS1962  12004 629   42             710 0
97        47        59       121       169        54        69        10
97       -17        76       109       201       357       558       620
97        69         6       -49       307       465       279       575
97      -288      -162      -459      -446      -372      -233      -130
97      -285      -421      -327      -236      -121      -104       -91
97       -88      -102       109         4        43       144       309
92ADDUQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 25
93LA: finance: lending to private sector: M: CP NSA                      
96QS1962  12004 629  169             710 0
97        11        13        11        12         8        11        20
97        20        24        22        32        43        39        33
97        57        40         5        -4        15        38        33
97        18        15         3        -3         2        10         1
97        -2        -3        -7        -5         8        13        23
97        32        23        22        29        35        37        51
97        43        70        75        86       107        89        79
97       122       157       200       229       147       140       104
97        28        18        14         9        16         5       -10
97        -5       -25       -30       -16        22        76        45
97        74       112       186       137        70        72        16
97        33        68       162       226       156       123        70
97       -75       -80       -88       -45       -29       -30       -55
97       -48      -173      -105       -76      -105      -121       -86
97      -119      -120      -112       -86       -95       -79       -49
97       -70       -64       -50       -45        -3       -24       -58
97      -100       -65       -55       -65       -74       -86      -157
97      -104      -121       -65       -65       -76        80       -76
97       -99      -141        -8       -26       -38       -49        15
97         0       -13      -106        26         1       -12      -106
97        17         3        -8      -100       -10         9        -9
97       -92         9        31        33        36        53       -17
97       -16       -16        16       -29         6        50       115
97       -76        57        48       169        19        55        66
97       -48
92ADSEAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 10
93Public corps : capital transfers from private sector #m NSA CP          
96AS1938  12004 623   66             710 0
97         0                                                            
97                   0         0         1        15         2         3
97         3         5         5         5         6         8         7
97         7         8         7         7         8         9         9
97         9        10        28        20        24        29        23
97        24        30        41        53        64        79       101
97       134       133        59       192       206       189       180
97       172       218       237       266       123        43       107
97        12         6         3         3         2        11        12
97        12        12        12
92ADSEQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Public corps : capital transfers from private sector #m NSA CP          
96QS1946  12004 623  233             710 0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         1         0         0         0         4         4
97         4         3         1         0         1         0         1
97         1         1         0         1         1         1         0
97         2         1         1         1         2         1         1
97         1         2         1         1         1         2         1
97         2         1         2         2         2         2         2
97         2         2         1         2         2         2         1
97         2         2         2         2         2         2         2
97         1         2         2         2         1         2         2
97         2         2         2         2         2         3         3
97         2         2         2         2         2         2         3
97         2         2         3         3         3         3         3
97        19         5         5         5         5         6         6
97         6         6         9         6         7         7         7
97         4         6         6         4         7         7         6
97         6         6         8        10        10         9        10
97        12        13        12        14        14        18        15
97        15        16        19        20        17        23        22
97        22        22        35        37        31        37        29
97        32        33        31        37       -57        36        40
97        40        37        45        56        54        60        46
97        50        50        55        44        45        45        49
97        44        47        40        42        32        53        45
97        64        47        53        54        63        56        58
97        60        81        61        60        64        62        24
97        11        26        32         2         4         5         3
97         3         3        98         9         1         1         1
97         0         1         5         0         1         0         1
97         1         1         0         1         1         1         0
97         0         1         1         7         1         2         1
97         5         1         5         1         5         1         5
97         1         5         1         5         1         5         1
97         5         1
92AIIHAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Central Government: Compulsory social contributions receivable: m: CPNSA
96AS1946  12004 622   58             710 0
97       170       232       335       436       440       452       476
97       525       532       594       642       657       859       897
97       913      1072      1197      1303      1444      1685      1804
97      1924      2161      2242      2655      2826      3337      3937
97      5000      6848      8423      9503     10101     11526     13939
97     15916     18095     20780     22322     24210     26165     27663
97     30682     33333     34457     36193     37006     39258     42066
97     44397     46499     50606     52988     56047     60284     62887
97     63520     70629
92AIIHQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Central Government: Compulsory social contributions receivable: m: CPNSA
96QS1946  12004 622  233             710 0
97        42        42        43        43        58        58        58
97        58        83        84        84        84       109       109
97       109       109       110       110       110       110       113
97       113       113       113       119       119       119       119
97       131       131       131       132       133       133       133
97       133       132       142       160       160       159       162
97       159       162       161       159       169       168       197
97       213       225       224       218       224       227       228
97       227       225       231       230       227       261       291
97       293       299       296       302       300       296       313
97       348       346       354       358       364       368       371
97       422       441       451       441       441       466       456
97       464       486       471       503       515       546       551
97       549       546       552       556       588       628       658
97       684       685       633       711       707       775       792
97       825       837       883       947       948       996      1046
97      1116      1125      1313      1446      1526      1702      1789
97      1831      1851      2136      2192      2244      2261      2367
97      2400      2475      2509      2454      2524      2614      2646
97      2850      2947      3083      3140      3528      3612      3659
97      3601      4002      4091      4222      4162      4598      4613
97      4722      4799      5239      5329      5413      5355      5512
97      5644      5811      5781      6015      6193      6221      6210
97      6517      6655      6783      6732      6736      6978      7217
97      7209      7567      7820      8086      8044      8388      8617
97      8284      8230      8556      8781      8890      8779      8984
97      9161      9269      9273      9241      9204      9288      9239
97      9937     10061     10021     10117     10509     10727     10713
97     10883     11076     11199     11239     11493     11472     11711
97     11823     12213     12577     12814     13002     13299     12682
97     13420     13587     15057     13403     13458     14129     16173
97     14588     14337     15186     17957     14518     15064     15348
97     18231     14624     14972     15693     18239     17009     17446
97     17935     22389
92ANBOAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Public sector ESA 95  D61: social contributions                         
96AS1946  12004 629   58             710 0
97       170       232       335       436       440       452       476
97       525       532       594       642       657       859       897
97       913      1072      1197      1303      1444      1685      1804
97      1924      2161      2242      2655      2826      3337      3937
97      5000      6848      8423      9503     10101     11526     13939
97     15916     18095     20780     22322     24210     26165     27663
97     30682     33333     34457     36193     37006     39258     42066
97     44397     46499     50606     52988     56047     60284     62887
97     63520     70629
92ANBOQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Public sector ESA 95  D61: social contributions                         
96QS1946  12004 629  233             710 0
97        42        42        43        43        58        58        58
97        58        83        84        84        84       109       109
97       109       109       110       110       110       110       113
97       113       113       113       119       119       119       119
97       131       131       131       132       133       133       133
97       133       132       142       160       160       159       162
97       159       162       161       159       169       168       197
97       213       225       224       218       224       227       228
97       227       225       231       230       227       261       291
97       293       299       296       302       300       296       313
97       348       346       354       358       364       368       371
97       422       441       451       441       441       466       456
97       464       486       471       503       515       546       551
97       549       546       552       556       588       628       658
97       684       685       633       711       707       775       792
97       825       837       883       947       948       996      1046
97      1116      1125      1313      1446      1526      1702      1789
97      1831      1851      2136      2192      2244      2261      2367
97      2400      2475      2509      2454      2524      2614      2646
97      2850      2947      3083      3140      3528      3612      3659
97      3601      4002      4091      4222      4162      4598      4613
97      4722      4799      5239      5329      5413      5355      5512
97      5644      5811      5781      6015      6193      6221      6210
97      6517      6655      6783      6732      6736      6978      7217
97      7209      7567      7820      8086      8044      8388      8617
97      8284      8230      8556      8781      8890      8779      8984
97      9161      9269      9273      9241      9204      9288      9239
97      9937     10061     10021     10117     10509     10727     10713
97     10883     11076     11199     11239     11493     11472     11711
97     11823     12213     12577     12814     13002     13299     12682
97     13420     13587     15057     13403     13458     14129     16173
97     14588     14337     15186     17957     14518     15064     15348
97     18231     14624     14972     15693     18239     17009     17446
97     17935     22389
92ANBPAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Public sector ESA 95 B.2n: net operating surplus                        
96AS1946  12004 629   58             710 0
97       183       177       266       356       377       414       543
97       587       616       585       648       639       687      1154
97      1343      1414      1541      1674      1818      1965      2087
97      2263      2622      2823      2930      3188      3509      4057
97      4852      5954      8084      9151     10093     10743     12669
97     15131     16606     17198     15642     15113     16240     15241
97     16341     16041     14220     12401     12390     13422     14216
97     16641     17658     16617     17322     17178     17110     17644
97     17119     17871
92ANBPQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Public sector ESA 95 B.2n: net operating surplus                        
96QS1946  12004 629  233             710 0
97        47        47        43        46        45        45        42
97        45        69        65        64        68        95        87
97        83        91       100        92        88        97       108
97       100        99       107       146       133       127       137
97       160       142       136       149       166       149       144
97       157       155       141       137       152       173       156
97       153       166       170       157       150       162       183
97       169       162       173       297       283       277       297
97       354       337       302       350       377       354       325
97       358       417       394       360       370       443       427
97       383       421       472       463       447       436       520
97       497       456       492       559       528       473       527
97       575       538       503       647       677       613       592
97       740       776       668       647       732       762       737
97       673       758       792       759       767       870       814
97       845       848      1002       978       977       952      1150
97      1072      1156      1186      1438      1292      1374      1340
97      1948      1835      1887      1894      2468      2278      2221
97      2183      2469      2456      2473      2329      2835      2717
97      2586      2406      3034      3318      2813      2762      3776
97      3692      3566      3521      4352      4433      3930      3710
97      4533      4790      4205      3509      4694      4743      3695
97      3268      3936      3588      3549      3665      4311      4482
97      3931      3465      4362      3861      3588      3571      4221
97      3951      4011      3891      4488      4552      3676      3590
97      4223      3943      3432      3250      3595      3131      3110
97      3031      3129      2975      3158      3016      3241      2788
97      3628      3312      3694      3111      3513      3617      3975
97      3414      4299      4586      4342      4313      4317      4453
97      4575      3914      4113      4135      4455      4306      4264
97      4363      4389      4352      4201      4228      4397      4391
97      4096      4127      4496      4228      4334      4345      4737
97      4333      4192      4295      4299      4324      4327      4435
97      4785      4358
92ANBQAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Public sector ESA 95 D41: Int/dividends from private/RoW                
96AS1946  12004 629   58             710 0
97       -21       -36       225       252       290       304       263
97       300       369       406       448       471       526       169
97       163       189       208       253       276       325       347
97       363       390       447       470       536       584       819
97      1048      1147      1507      1538      1817      2069      2435
97      2914      3565      3713      3388      4712      4337      4500
97      4919      6463      6637      6105      5348      4383      4110
97      4415      4460      4480      5093      4384      5433      5390
97      4409      4352
92ANBQQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Public sector ESA 95 D41: Int/dividends from private/RoW                
96QS1946  12004 629  233             710 0
97        -5        -4        -6        -6        -9        -9       -10
97        -8        57        56        54        58        61        64
97        62        65        70        73        74        73        73
97        77        75        79        63        67        65        68
97        71        76        75        78        88        94        92
97        95        97        99       101       109       111       107
97       110       120       114       114       111       132       131
97       130       124       141        34        46        39        50
97        32        47        33        51        51        81        -5
97        62        51       109        79       -31        67        70
97        56        60        63        75        69        69        73
97        88        77        87        85        90        85        87
97        90       107        76        90        87       107        92
97       104       103       123       104       117       109       134
97       104       123       120       148       125       143       144
97       167       121       152       157       211       198       253
97       243       265       244       296       194       356       268
97       329       325       394       373       415       400       380
97       365       393       435       502       427       453       498
97       481       538       552       621       653       574       587
97       725       754       722       713       930       965       835
97       835       950       983       803       977       755       880
97       863       890       941      1336      1228      1207       998
97      1127      1096      1116       945      1141      1145      1269
97      1125      1045      1328      1421      1506      1384      1755
97      1818      1816      1534      1730      1557      1878      1331
97      1621      1275      1753      1115      1374      1106      1435
97       992      1098       858      1327       853      1047       883
97      1350      1023      1035      1007      1370      1011      1036
97      1043      1275      1003      1011      1191      1276      1149
97      1203      1465      1216       947      1099      1122      1093
97      1263      1531      1546      1700      1283      1275      1132
97      1027      1085      1126      1171      1127      1045      1054
97      1126      1154
92ANBSAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Public sector ESA 95 :Rent and other current transfers                  
96AS1946  12004 629   58             710 0
97         0         0         7         8        10        14        11
97        14        14        14        16        16        16        18
97        18        22        22        21        24        26        28
97        30        36        41        48        96        67        79
97        86       110       207       381       448       674      1336
97      1554      1802      2124      2687      2612      1207      1457
97      1107       800       915       979       792       956      1063
97      1139      1191      1180       980       836      1511      2260
97      2199      1798
92ANBSQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Public sector ESA 95 :Rent and other current transfers                  
96QS1946  12004 629  233             710 0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         2         2         2         1         2         2
97         2         2         2         3         2         3         3
97         4         3         4         3         3         3         2
97         3         4         3         4         3         4         3
97         4         3         4         3         4         4         3
97         5         4         4         4         4         4         4
97         4         4         4         4         4         5         5
97         4         4         5         5         5         6         5
97         6         5         6         5         6         5         5
97         5         6         6         6         5         7         6
97         6         7         7         7         7         7         7
97         7         7         8         8         8         9         9
97        10        10         9        10        12        12        11
97        12        13        13        13        18        52        17
97        16        18        16        18        19        20        22
97        20        21        24        21        29        23        26
97        32        44        39        60        64        88        91
97       107        95       116       116       112       104       133
97       147       203       191       315       250       275       496
97       363       401       398       392       409       404       464
97       525       572       469       543       540       598       609
97       733       747       873       614       528       597       462
97       233       226       286       339       369       362       387
97       358       267       254       228       233       179       180
97       208       433        78       351        53       386       137
97       367        89       470        21       278        23       416
97        95       363        82       415       125       389       134
97       459       134       416       130       445        98       484
97       164       579        95       403       103       440       121
97       290       129       295       115       306       120       389
97       207       560       355       753       406       698       403
97       654       442       672       431       598       397       403
97       400       396
92ANBTAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Public sector ESA 95: total current receipts                            
96AS1946  12004 629   58             710 0
97      3773      3855      4665      5088      5175      5564      5908
97      6041      6317      6708      7065      7477      7994      8374
97      8753      9634     10548     10955     11880     13327     14577
97     16206     18326     20487     22618     24061     25648     28513
97     35698     45359     53938     61062     67703     78477     97639
97    112841    126195    135794    143557    154484    161396    171814
97    190928    207173    218255    225528    227170    229499    247912
97    268649    282339    303323    330131    348703    373267    389071
97    390903    411166
92ANBTQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Public sector ESA 95: total current receipts                            
96QS1946  12004 629  233             710 0
97      1686       676       711       700      1601       727       764
97       763      1682       980      1005       998      1782      1101
97      1106      1099      1802      1114      1135      1124      1895
97      1232      1220      1217      2049      1304      1288      1267
97      2217      1253      1262      1309      2336      1307      1304
97      1370      2402      1364      1408      1534      2479      1472
97      1514      1600      2666      1539      1614      1658      2802
97      1670      1735      1787      2902      1802      1785      1885
97      2951      1903      1903      1996      3165      2151      2101
97      2217      3558      2337      2390      2263      3512      2471
97      2443      2529      3636      2678      2748      2818      4022
97      3048      3088      3169      4509      3290      3311      3467
97      4896      3684      3706      3920      5236      4146      4296
97      4648      5861      4681      4846      5099      6422      5387
97      5393      5416      6691      5735      5710      5925      7119
97      6038      6035      6456      7659      6068      7209      7577
97      8680      8117      9096      9805     10692     10553     11540
97     12574     12972     12918     13243     14805     15203     14765
97     15192     15902     16793     16285     16387     18238     18537
97     18784     19543     21613     24615     22005     24744     26275
97     27310     25698     28313     31520     33351     29037     31434
97     32373     36131     31104     32661     35898     37369     32442
97     35696     38050     40506     34692     38923     40363     42574
97     37689     38363     42770     44349     38594     42891     45980
97     49808     42970     46887     51263     54156     46839     50701
97     55477     56422     50610     54358     56865     57585     52461
97     55940     59542     61196     51969     55388     58617     58914
97     53260     56679     60646     61943     57352     61749     66868
97     67320     62931     66183     72215     72829     63447     69250
97     76813     77123     67803     74620     83777     88239     72141
97     81780     87971     92598     76826     87378     91901    101067
97     84653     92583     94964    108186     87974     96166     96745
97    107087     88806     98505     96505    109642     95653    103238
97    102633    118412
92ANBUAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93CG ESA 95: Rent and other current transfers                             
96AS1946  12004 629   58             710 0
97         0         0         7         8        10        14        11
97        14        14        14        16        16        16        18
97        18        22        22        21        24        26        28
97        30        36        41        48        96        67        79
97        86       110       207       381       448       674      1336
97      1554      1802      2124      2701      2617      1213      1457
97      1107       800       915       979       792       956      1063
97      1139      1191      1180       980       836      1511      2260
97      2199      1798
92ANBUQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93CG ESA 95: Rent and other current transfers                             
96QS1946  12004 629  233             710 0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         2         2         2         1         2         2
97         2         2         2         3         2         3         3
97         4         3         4         3         3         3         2
97         3         4         3         4         3         4         3
97         4         3         4         3         4         4         3
97         5         4         4         4         4         4         4
97         4         4         4         4         4         5         5
97         4         4         5         5         5         6         5
97         6         5         6         5         6         5         5
97         5         6         6         6         5         7         6
97         6         7         7         7         7         7         7
97         7         7         8         8         8         9         9
97        10        10         9        10        12        12        11
97        12        13        13        13        18        52        17
97        16        18        16        18        19        20        22
97        20        21        24        21        29        23        26
97        32        44        39        60        64        88        91
97       107        95       116       116       112       104       133
97       147       203       191       315       250       275       496
97       363       401       398       392       409       404       464
97       525       572       469       543       540       603       616
97       734       748       875       615       529       598       464
97       234       227       288       339       369       362       387
97       358       267       254       228       233       179       180
97       208       433        78       351        53       386       137
97       367        89       470        21       278        23       416
97        95       363        82       415       125       389       134
97       459       134       416       130       445        98       484
97       164       579        95       403       103       440       121
97       290       129       295       115       306       120       389
97       207       560       355       753       406       698       403
97       654       442       672       431       598       397       403
97       400       396
92ANBVAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93Central Government: Total Current Receipts receivable: m: CPNSA        
96AS1946  12004 629   58             710 0
97      3422      3478      4152      4484      4540      4881      5081
97      5148      5380      5784      6007      6359      6810      7062
97      7247      7969      8722      8817      9571     10762     11868
97     13270     15098     17040     19077     20182     21323     23457
97     29705     37793     44109     50024     55272     65019     81121
97     92486    103176    111457    120612    131529    136618    146983
97    163514    178604    197739    212872    214649    216502    234234
97    251840    264923    285620    310610    329118    351790    366031
97    366652    384993
92ANBVQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93Central Government: Total Current Receipts receivable: m: CPNSA        
96QS1946  12004 629  233             710 0
97      1599       586       626       611      1510       631       671
97       666      1571       845       874       862      1624       952
97       962       946      1645       955       980       960      1728
97      1060      1053      1040      1842      1098      1088      1053
97      2012      1024      1041      1071      2125      1065      1071
97      1119      2189      1129      1179      1287      2245      1198
97      1249      1315      2405      1255      1338      1361      2520
97      1368      1448      1474      2590      1468      1466      1538
97      2578      1512      1564      1593      2779      1689      1740
97      1761      3111      1809      1914      1888      2990      1867
97      2004      1956      3098      2034      2230      2209      3429
97      2329      2549      2455      3862      2528      2768      2710
97      4182      2910      3151      3027      4461      3303      3615
97      3719      4997      3813      4045      4185      5564      4457
97      4572      4484      5813      4751      4760      4858      6182
97      4930      5005      5206      6550      4753      6050      6104
97      7492      6522      7657      8034      9241      8585      9867
97     10100     10911     10449     10982     11767     12679     11919
97     12742     12684     14023     13029     13574     14646     15517
97     15359     16500     17643     20776     17987     21019     21339
97     22756     20467     23533     25730     27835     23230     26178
97     25933     29844     24911     27477     29225     31245     26751
97     30558     32058     35223     28977     33375     33954     36616
97     31310     32642     36050     38542     32311     36817     39313
97     43698     36065     40046     43705     47076     39723     43656
97     48149     49395     46018     50089     52237     53853     49352
97     53231     56436     58679     48626     52438     54906     56264
97     49643     53615     56980     59425     53713     58347     62749
97     64383     58259     61419     67779     69131     58975     64754
97     72063     73403     63349     70082     78786     84259     66891
97     76638     82822     88163     71807     82395     86753     96172
97     79190     86971     89457    103018     82187     90108     90718
97    101317     82744     92337     90254    104059     88865     96498
97     95571    112081
92ANBWAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93LA ESA95: total current receipts                                        
96AS1946  12004 629   58             710 0
97       339       375       435       444       461       498       535
97       583       622       654       751       839       895       984
97      1071      1165      1289      1427      1560      1748      1936
97      2067      2208      2406      2606      2907      3233      3699
97      4523      5689      6567      7244      8050      9500     11930
97     14119     15822     15711     15913     16881     18072     19050
97     21139     23455     17147     11338     11145     11622     12513
97     13779     14451     15195     17112     17773     19191     20771
97     22687     24330
92ANBWQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93LA ESA95: total current receipts                                        
96QS1946  12004 629  233             710 0
97        86        85        83        85        94        94        93
97        94        90       115       115       115       114       109
97       110       111       109       116       118       118       117
97       126       127       128       126       135       137       137
97       134       149       149       151       147       157       158
97       160       159       162       165       168       168       192
97       194       197       199       210       214       216       217
97       224       225       229       230       248       252       254
97       256       268       271       276       269       299       291
97       306       291       333       329       336       329       363
97       361       374       362       398       392       408       395
97       451       440       462       440       504       489       503
97       483       534       516       534       517       569       550
97       572       553       619       612       622       606       668
97       659       673       652       752       745       758       753
97       812       838       830       859       925       962       953
97       986      1166      1185      1186      1216      1462      1465
97      1546      1518      1676      1645      1728      1653      1846
97      1808      1937      1848      2063      2022      2117      2100
97      2432      2436      2532      2539      3090      3075      3226
97      3138      3644      3615      3722      3665      4061      3992
97      4104      3977      3962      3852      3920      3838      4027
97      4038      4010      4105      4255      4207      4314      4241
97      4658      4555      4618      4485      4922      4760      4883
97      4753      5437      5355      5594      5372      5983      6107
97      5993      6050      3747      3790      3560      3779      2535
97      2370      2654      2392      2949      2663      3141      2803
97      2990      2771      3058      2779      3271      3050      3413
97      3171      3573      3526      3509      3443      3630      3571
97      3807      3642      3749      3766      4038      3836      4448
97      4345      4483      4288      4541      4354      4590      4401
97      4999      5031      4760      4851      5246      5461      5213
97      5413      5689      5651      5934      5381      6402      6206
97      6341      6169
92ANBXAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93LA: ESA95: rent and other current transfers                             
96AS1946  12004 629   58             710 0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0
92ANBXQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93LA: ESA95: rent and other current transfers                             
96QS1946  12004 629  233             710 0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0         0         0         0         0         0
97         0         0
92ANBYAU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1  9
93GG ESA 95: total current receipts                                       
96AS1946  12004 629   58             710 0
97      3761      3853      4587      4928      5001      5379      5616
97      5731      6002      6438      6758      7198      7705      8046
97      8318      9134     10011     10244     11131     12510     13804
97     15337     17306     19446     21683     23089     24556     27156
97     34228     43482     50676     57268     63322     74519     93051
97    106605    118998    127168    136525    148410    154690    166033
97    184653    202059    214886    224210    225794    228124    246747
97    265619    279374    300815    327722    346891    370981    386802
97    389339    409323
92ANBYQU   0   0 0            PUSACY1998                 1  0  0  1 34
93GG ESA 95: total current receipts                                       
96QS1946  12004 629  233             710 0
97      1685       671       709       696      1604       725       764
